华大伺服电机特点:
机座(mm):110、130、150、180 | 额定转矩(Nm):2~55 | |
额定转速(rpm):1500、2000、2500、3000 | 额定功率(Kw):0.6~8.6 | |
失电制动器:选配 | 极对数:4 | |
绝缘等级:B、F | 防护等级:密封自冷式IP65 | |
安装方式:法兰盘 | 适配驱动器工作电压(VAC):380 | |
环境温度:0~55℃ | 环境湿度:小于90%(无结露) |
HB系列伺服电机型号编号说明:
110 | ST | – | M | 020 | 30 | H | F1 | B | Z | /C | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
⑴ 机座号 | ⑵ 交流永磁同步伺服电机 | ⑶ 反馈元件类型 |
⑷ 额定转矩:三位数×0.1Nm | ⑸ 额定转速: 二位数×100rpm | ⑹ 驱动器工作电压(VAC):380 |
⑺ 编码器代码 | ⑻ 中惯量 | ⑼ 安装了失电制动器 |
⑽ 轴伸端键槽代码,无键无代码。 |
HB系列一览表
电机型号 | 主要参数 | |||
额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 额定功率 | |
110ST-M02030H□B | 2 Nm | 3000 rpm | 3.0 A | 0.6 Kw |
110ST-M04030H□B | 4 Nm | 3000 rpm | 4.0 A | 1.2 Kw |
110ST-M05030H□B | 5 Nm | 3000 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
110ST-M06020H□B | 6 Nm | 2000 rpm | 3.5 A | 1.2 Kw |
110ST-M06030H□B | 6 Nm | 3000 rpm | 5.0 A | 1.6 Kw |
130ST-M04025H□B | 4 Nm | 2500 rpm | 3.0 A | 1.0 Kw |
130ST-M05020H□B | 5 Nm | 2000 rpm | 3.0 A | 1.0 Kw |
130ST-M05025H□B | 5 Nm | 2500 rpm | 3.5 A | 1.3 Kw |
130ST-M06025H□B | 6 Nm | 2500 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
130ST-M07720H□B | 7.7 Nm | 2000 rpm | 4.0 A | 1.6 Kw |
130ST-M07725H□B | 7.7 Nm | 2500 rpm | 5.5 A | 2.0 Kw |
130ST-M07730H□B | 7.7 Nm | 3000 rpm | 6.5 A | 2.4 Kw |
130ST-M10015H□B | 10 Nm | 1500 rpm | 4.5 A | 1.5 Kw |
130ST-M10025H□B | 10 Nm | 2500 rpm | 7.0 A | 2.6 Kw |
130ST-M15015H□B | 15 Nm | 1500 rpm | 7.0 A | 2.3 Kw |
130ST-M15025H□B | 15 Nm | 2500 rpm | 11.5 A | 3.8 Kw |
150ST-M15025H□B | 15 Nm | 2500 rpm | .10.0 A | 3.8 Kw |
150ST-M18020H□B | 18 Nm | 2000 rpm | 10.5 A | 3.6 Kw |
150ST-M23020H□B | 23 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 4.7 Kw |
150ST-M27020H□B | 27 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 5.5 Kw |
180ST-M18020H□B | 18.0 Nm | 2000 rpm | 10.0 A | 3.6 Kw |
180ST-M23020H□B | 23.0 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 4.7 Kw |
180ST-M27020H□B | 27.0 Nm | 2000 rpm | 13.5 A | 5.5 Kw |
180ST-M36015H□B | 36.0 Nm | 1500 rpm | 14.0 A | 5.6 Kw |
180ST-M45015H□B | 45.0 Nm | 1500 rpm | 16.5 A | 7.0 Kw |
180ST-M55015H□B | 55.0 Nm | 1500 rpm | 20.5 A | 8.6 Kw |
□:编码器代码。
应用案例:青岛欧科重型机床、滕州三和机床、山东鲁南机床厂、
想了解伺服电机以及伺服驱动器,请加微信 15392900372